| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 307 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5310GYYLC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180504 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 24.1 |
| 額定載質(zhì)量 | 19060,19125(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11745(Kg) |
| 外形尺寸 | 11900×2500×3505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2590(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1950+4150+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.7噸/立方米, 0.80噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9000×2250×1550。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5),罐體顏色和文字噴涂位置可變化。選裝不帶走臺(tái)。選裝輕型擋泥板樣式。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1987/1987 | 后輪距: | 1847/1847,1880/1880 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 40.22,39.06 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 江鈴寶典四驅(qū)國(guó)六工程救險(xiǎn)車(chē)
- 五十鈴出口型鋁合金翼展廂式車(chē)
- 福田歐曼行星5米2冷藏車(chē)
- 出口沙特36方鏡面鋁合金加油車(chē)
- 福田奧鈴國(guó)六4米2帶垂直尾板氣瓶車(chē)
- 福田祥菱V5國(guó)六3米1新能源冷藏車(chē)
- 煙花小屋多種尺寸定制
- 福田歐曼行星380馬力自動(dòng)擋冷藏車(chē)
- 躍進(jìn)S80國(guó)六易燃液體廂式車(chē)
- 福田歐航R7國(guó)六6米8爆破車(chē)
- 解放新款J6F藍(lán)牌4.2米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田歐馬可藍(lán)牌4米2燒天然氣冷藏車(chē)
- 10方LPG出口型加氣車(chē)
- 開(kāi)瑞K3國(guó)六電動(dòng)冷藏車(chē)
- 小型柴油的危險(xiǎn)品車(chē)——躍進(jìn)S80危化車(chē)
» CLW5310GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車(chē)
CLW5310GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車(chē):該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.7噸/立方米, 0.80噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9000×2250×1550。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5),罐體顏色和文字噴涂位置可變化。選裝不帶走臺(tái)。選裝輕型擋泥板樣式。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


