| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5021ZLJ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 1850(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 450(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1270(Kg) |
| 外形尺寸 | 4290×1480×1860(mm) | 貨廂尺寸 | 2450×1300×940(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 58/30(°) | 前懸/后懸: | 480/1060(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2750(mm) |
| 軸荷: | 835/1015 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟,不帶OBD。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SC1026DAN4 | 底盤企業(yè): | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1280,1310 | 后輪距: | 1290,1320 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCBBN3D××××××××× | |
13135738222
最新新聞
- 江鈴寶典四驅(qū)國(guó)六工程救險(xiǎn)車
- 五十鈴出口型鋁合金翼展廂式車
- 福田歐曼行星5米2冷藏車
- 出口沙特36方鏡面鋁合金加油車
- 福田奧鈴國(guó)六4米2帶垂直尾板氣瓶車
- 福田祥菱V5國(guó)六3米1新能源冷藏車
- 煙花小屋多種尺寸定制
- 福田歐曼行星380馬力自動(dòng)擋冷藏車
- 躍進(jìn)S80國(guó)六易燃液體廂式車
- 福田歐航R7國(guó)六6米8爆破車
- 解放新款J6F藍(lán)牌4.2米氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐馬可藍(lán)牌4米2燒天然氣冷藏車
- 10方LPG出口型加氣車
- 開瑞K3國(guó)六電動(dòng)冷藏車
- 小型柴油的危險(xiǎn)品車——躍進(jìn)S80危化車
» CLW5021ZLJ4型自卸式垃圾車
CLW5021ZLJ4型自卸式垃圾車:車廂頂部封閉,不可開啟,不帶OBD。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
