| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZK2Y34WP03T |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5060JSQ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 5835(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 2000,2200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3510,3310(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995X2000X2900(mm) | 貨廂尺寸 | 2750X1780X380(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27/17(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1940/3895 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)上裝選裝折臂式吊機(jī);直臂式吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為2000Kg;折臂式吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為2200Kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):435。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1060TSG24 | 底盤(pán)企業(yè): | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 13.82 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYFCG3××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 江鈴寶典四驅(qū)國(guó)六工程救險(xiǎn)車(chē)
- 五十鈴出口型鋁合金翼展廂式車(chē)
- 福田歐曼行星5米2冷藏車(chē)
- 出口沙特36方鏡面鋁合金加油車(chē)
- 福田奧鈴國(guó)六4米2帶垂直尾板氣瓶車(chē)
- 福田祥菱V5國(guó)六3米1新能源冷藏車(chē)
- 煙花小屋多種尺寸定制
- 福田歐曼行星380馬力自動(dòng)擋冷藏車(chē)
- 躍進(jìn)S80國(guó)六易燃液體廂式車(chē)
- 福田歐航R7國(guó)六6米8爆破車(chē)
- 解放新款J6F藍(lán)牌4.2米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田歐馬可藍(lán)牌4米2燒天然氣冷藏車(chē)
- 10方LPG出口型加氣車(chē)
- 開(kāi)瑞K3國(guó)六電動(dòng)冷藏車(chē)
- 小型柴油的危險(xiǎn)品車(chē)——躍進(jìn)S80危化車(chē)
» CLW5060JSQ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
CLW5060JSQ4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē):該車(chē)上裝選裝折臂式吊機(jī);直臂式吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為2000Kg;折臂式吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為2200Kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):435。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

