| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKR684WP04U |
| 車輛型號(hào): | CLW5160JGKD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15610(Kg) |
| 外形尺寸 | 8985X2500X3450(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/12(°) | 前懸/后懸: | 1205/2480(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4000+1300(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁和底板采用焊接連接, 后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。安裝帶ABS的底盤,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1250NZ4DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAV4B43××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 江鈴寶典四驅(qū)國(guó)六工程救險(xiǎn)車
- 五十鈴出口型鋁合金翼展廂式車
- 福田歐曼行星5米2冷藏車
- 出口沙特36方鏡面鋁合金加油車
- 福田奧鈴國(guó)六4米2帶垂直尾板氣瓶車
- 福田祥菱V5國(guó)六3米1新能源冷藏車
- 煙花小屋多種尺寸定制
- 福田歐曼行星380馬力自動(dòng)擋冷藏車
- 躍進(jìn)S80國(guó)六易燃液體廂式車
- 福田歐航R7國(guó)六6米8爆破車
- 解放新款J6F藍(lán)牌4.2米氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐馬可藍(lán)牌4米2燒天然氣冷藏車
- 10方LPG出口型加氣車
- 開瑞K3國(guó)六電動(dòng)冷藏車
- 小型柴油的危險(xiǎn)品車——躍進(jìn)S80危化車
» CLW5160JGKD4型高空作業(yè)車
CLW5160JGKD4型高空作業(yè)車:防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁和底板采用焊接連接, 后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。安裝帶ABS的底盤,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
